Laut fachärztlichem Gutachten wird ungefähr ein Fünftel der Pflegegeldbezieher – und zwar um die 100.000 Personen – als dement eingestuft (2022). Tendenz stark steigend!
In Österreich wurden 2022 im Jahresdurchschnitt in etwa 470.000 Pflegegeldbezieher gezählt, die ihre täglichen Aktivitäten nicht mehr alleine ausüben können und daher täglich mehr als zwei Stunden Hilfe benötigen.
Davon wurden laut fachärztlicher Gutachten 20,9 Prozent der Pflegegeldbezieher als dement eingestuft. Dieser Prozentsatz entspricht in etwa 98.000 Personen und bildet nur die Spitze eines Eisberges. Die Dunkelziffer ist aber bedeutend höher. Viele an Demenz Erkrankte scheuen den Weg zum Facharzt, da eine diesbezügliche fachärztliche Diagnose für die Einstufung des Pflegegrades nicht unbedingt erforderlich ist. Man schämt sich ja als „dumm“ eingestuft zu werden. Aufrechterhalten der Fassade um jeden Preis. Was Gebildeten in der Anfangsphase auch ganz gut gelingt!
Die Diagnose Demenz – vor allem im Hinblick auf Alzheimer Demenz, die sich ja schleichend entwickelt – wird oftmals erst dann gestellt, wenn die Krankheit bereits sehr weit voran geschritten ist.
Tab1: Anzahl der Pflegegeldbezieher nach den einzelnen Pflegestufen (2022), Anteil und Anzahl Dementer laut fachärztlicher Gutachten (Demenzbericht 2014) | ||||
Pflege-geld-stufe | Pflegebedarf in Stunden pro Monat | Anzahl der Bezieher | Anteil an Demen-ten in Prozent | Anzahl an De-menten |
1 | Mehr als 65 Stunden (mehr als 2 Stunden täglich) | 131.154 | 4,3 % | 5.640 |
2 | Mehr als 95 Stunden (mehr als 3 Stunden täglich) | 100.179 | 8,2 % | 8.215 |
3 | Mehr als 120 Stunden (mehr als 4 Stunden täglich) | 88.240 | 22,3 % | 19.678 |
4 | Mehr als 160 Stunden (mehr als 5 Stunden täglich) | 68.461 | 29,6 % | 20.264 |
5 | 180 Stunden, wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforderlich ist (mehr als 6 Stunden täglich). | 52.040 | 49,1 % | 25.562 |
6 | 180 Stunden, wenn zeitlich nicht koordinierbare Betreuungsmaßnahmen und diese regelmäßig während des Tages und der Nacht zu erbringen sind oder die dauernde Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages und der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlichkeit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben ist (mehr als 6 Stunden täglich). | 19.886 | 64,8 % | 12.886 |
7 | 180 Stunden, wenn keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extremitäten mit funktionaler Umsetzung möglich sind oder ein gleich zu achtender Zustand vorliegt (mehr als 6 Stunden täglich). | 8.982 | 65,0 % | 5.838 |
Insge-samt | 468.942 | 20,9 % | 98.073 |
Die Demenz ist aber in den Ländern mit einer westlichen Lebensweise und Konsumgesellschaft im Vormarsch. Dies ist zwar eine traurige Tatsache! Aber warum?
Im Jahr 2.000 wurden in Europa 7,1 Millionen Demenzkranke gezählt. Davon entfielen nicht ganz zwei Drittel auf die Alzheimer Demenz, des Weiteren ein Fünftel auf die Vaskukläre Demenz und die verbleibenden Prozentwerte entfielen auf sonstige demenzielle Formen wie beispielsweise Parkinson Demenz oder „delirium tremens“.
Es gibt aber auch Mischformen zwischen Alzheimer und Vaskulärer Demenz. Eine korrekte Diagnose kann daher nur ein Pathologe nach einer Obduktion abgeben. Aber davon hat dann der an Demenz Erkrankte nichts mehr. Eine Therapie ist dann auch nicht mehr angebracht.
Ähnliche Ergebnisse wurden auch für Österreich erhoben: Wurden noch im Jahr 2000 ungefähr 90.000 Demenz-Kranke gezählt, so werden es im Jahr 2050 ungefähr über 260.000 sein. Also: fast drei Mal so viele! Auch in Österreich beträgt das Verhältnis von Alzheimer- zur Vaskulären Demenz vier zu eins.
Tab2: Entwicklung der Demenzkranken in Österreich zwischen 2000 und 2050 (in Tausend) und prozentueller Anteil an Alzheimer- und Vaskulärer-Demenz- Kranken | |||||
Jahr | Anzahl an Demenzkranken insgesamt (in Tausend) | Anzahl der Alzheimer-Kranken (in Tausend) | Anzahl der Vaskulären Demenz – Kranken (in Tausend) | Anteil der Alzheimer- Erkrankten (in Prozent) | Anteil der Vaskulären Demenz- Erkrankten (in Prozent) |
2000 | 90,5 | 59,5 | 15,7 | 66 % | 17 % |
2010 | 112,6 | 74,3 | 19,7 | 65 % | 18 % |
2020 | 139,2 | 93,3 | 24,3 | 67 % | 17 % |
2030 | 174,6 | 117,3 | 30,2 | 67 % | 17 % |
2040 | 216,1 | 147,9 | 37,8 | 68 % | 18 % |
2050 | 262,2 | 182,6 | 44,4 | 70 % | 17 % |
Hinterlasse jetzt einen Kommentar