Erhebungsbogen über den Belastungsgrad pflegender Angehöriger
Pflegende Angehörige sind oft sehr stark in die Pflege und Betreuung ihrer Liebsten eingebunden. Solche Belastungen wirken sich nachdrücklich auf die psychische und physische Gesundheit der pflegenden Angehörigen aus.
Der hier vorgestellte Fragebogen, der zum selbst zum ausfüllen und zur Selbst-Auswertung zur Verfügung gestellt wird, ist die in 20 europäische Sprachen übersetzte Häusliche – Pflege-Skala HPS (BSFC: Burden Scale for Family Caregivers). Um die Auswertung des Fragebogens zu erleichtern, wurden die Fragen sprachlich etwas verändert. Dadurch wird aber Aussagekraft dieses Tests keineswegs geschmälert.
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens
Mittels 28 Fragen wird die Belastung pflegender Angehöriger, die durch Pflege und Betreuung hervorgerufen wird, erfasst.
In vier verschiedenen, vorgegebenen Antwortmöglichkeiten können Sie das Ausmaß Ihrer physischen und psychischen Belastung bei der Betreuung und Pflege Ihrer Angehörigen ausdrücken.
- stimmt genau
- stimmt überwiegend
- stimmt wenig
- stimmt nicht
Es liegt zwar noch keine ONLINE-Version zum Ausfüllen des Fragebogens vor. Es wurde aber ein pdf-File beigelegt, das bequem heruntergeladen bzw. direkt ausgedruckt und danach ausgefüllt werden kann. Einem Ausfüllen eines Fragebogens ist ohnehin der Vorzug zu geben.
Beantworten Sie jetzt die 28 Fragen. Viel Vergnügen!
- Auswertung und Interpretation
Nachdem Sie den Fragebogen ausgefüllt haben, addieren Sie die von Ihnen in den einzelnen Fragen vergebenen Punkte. Sie erhalten eine Gesamtzahl von erreichten Punkten.
Nun, kommen wir zur Interpretation des Summenwertes, denn die Zahl als solche besagt nicht viel.
Bei der Interpretation des Gesamtergebnisses wird unterschieden, ob der pflegende Angehörige einen/eine an Demenz Erkrankte/n zu pflegen und zu betreuen hat.
Handelt es sich um Demenz, dann ist die Interpretation nach der Tabelle 1 durchzuführen. In diesem Fall sind nämlich die Bereichsgrenzen etwas nach unten verschoben, da die Belastung für pflegende Angehörige ungleich größer ist.
Der Belastungsgrad wird durch drei Bereiche definiert:
- nicht bis gering
- mittelgradig
- stark bis sehr stark
Interpretation des Gesamtergebnisses:
- Der unterste Belastungsbereich entspricht nach dem Gießener Beschwerdebogen GBB-24 der Belastung in der Gesamtbevölkerung und kann daher „normal“ angesehen werden. Ausmaß an Körperbeschwerden: 50 Prozent.
- Im mittleren Bereich weisen bereits 74 Prozent der Befragten ein überdurchschnittliches Ausmaß an psychischen und physischen Schäden auf.
- Im obersten Bereich sind es aber bereits 90 Prozent der Befragten.
Den beiden Tabellen zur Interpretation der Ergebnisse werden auch die Verteilungen von zwei Befragungen – Pflege von Dementen (n=1.236) und von anderen Erkrankungen (n=591) – zugewiesen.
Herausragendes Ergebnis dazu: 41 Prozent der pflegenden Angehörigen von an Demenz Erkrankten fühlen sich bei ihrer Pflege und Betreuung stark bis sehr stark belastet, hingegen sind es bei der Pflege anderer Erkrankungen nur 14 Prozent.
Tab1: Interpretation der Gesamtergebnisse bei der Pflege und Betreuung von an Demenz Erkrankten | |||
Summen-wert/ Punkte | Belastungsausmaß | Risiko für psychosoma-matische Beschwerden | Vergleichs- studie 1) |
0 – 35 | nicht bis gering | nicht erhöht | 33,8 % |
36 – 45 | mittelgradig | erhöht | 25,3 % |
46 – 84 | stark bis sehr stark | stark erhöht | 40,9 % |
- Verteilung der Belastungsgrade – von nicht bis gering, über mittelgradig, bis hin zu stark bzw. sehr stark – in einer Vergleichsstudie – Befragung von pflegenden Angehörigen, die an Demenz Erkrankte pflegten und betreuten. Befragt wurden 1.236 Personen.
Tab2: Interpretation der Gesamtergebnisse bei der Pflege und Betreuung bei allen anderen Erkrankungen | |||
Summen-wert/ Punkte | Belastungsausmaß | Risiko für psychosoma-matische Beschwerden | Vergleichs- studie 1) |
0 – 41 | nicht bis gering | nicht erhöht | 61,4 % |
42 – 55 | mittelgradig | erhöht | 24,4 % |
56 – 84 | stark bis sehr stark | stark erhöht | 14,2 % |
- Verteilung der Belastungsgrade – von nicht bis gering, über mittelgradig, bis hin zu stark bzw. sehr stark – in einer Vergleichsstudie – Befragung von pflegenden Angehörigen, die alle anderen Erkrankungen pflegten und betreuten. Befragt wurden 591 Personen.
Fragebogen Belastung pflegender Angehöriger (HPS-Skala) | ||||
stimmt genau | stimmt über- wiegend | stimmt wenig | stimmt nicht | |
1. Ich fühle mich morgens nicht ausgeschlafen | 3 | 2 | 1 | 0 |
2. Durch die Betreuung/durch die Pflege hat die Zufriedenheit mit meinem Leben gelitten | 3 | 2 | 1 | 0 |
3. Ich fühle mich oft körperlich erschöpft | 3 | 2 | 1 | 0 |
4. Ich habe hin und wieder den Wunsch aus meiner Situation auszubrechen | 3 | 2 | 1 | 0 |
5. Ich vermisse es, über die Betreuung/Pflege mit anderen sprechen zu können | 3 | 2 | 1 | 0 |
6. Mir bleibt keine Zeit für meine eigenen Interessen und Bedürfnisse | 3 | 2 | 1 | 0 |
7. Ich fühle mich manchmal von dem/ der Erkrankten ausgenützt | 3 | 2 | 1 | 0 |
8. Ich kann nicht außerhalb der Situation, in der ich Hilfe leiste, abschalten | 3 | 2 | 1 | 0 |
9. Es fällt mir schwer, dem/der Erkrankten bei den notwendigen Dingen zu helfen (z.B. beim Waschen und Essen) | 3 | 2 | 1 | 0 |
10. Ich empfinde mich manchmal nicht mehr richtig als „ich selbst“ | 3 | 2 | 1 | 0 |
11. Die von mir geleistete Pflege/ Betreuung wird von anderen nicht anerkannt | 3 | 2 | 1 | 0 |
12. Mein Lebensstandard hat sich durch die Betreuung/ durch die Pflege verringert | 3 | 2 | 1 | 0 |
13. Ich habe das Gefühl, dass mir die Pflege / Betreuung zu leisten aufgedrängt wurde | 3 | 2 | 1 | 0 |
14. Die Wünsche des/ der Erkrankten sind meiner Meinung nicht angemessen | 3 | 2 | 1 | 0 |
15. Ich habe nicht das Gefühl, die Betreuung/ die Pflege „im Griff“ zu haben | 3 | 2 | 1 | 0 |
16. Durch die Betreuung/ die Pflege wird meine Gesundheit angegriffen | 3 | 2 | 1 | 0 |
stimmt genau | stimmt über- wiegend | stimmt wenig | stimmt nicht | |
17. Ich kann mich nicht mehr von Herzen freuen | 3 | 2 | 1 | 0 |
18. Wegen der Betreuung/ der Pflege musste ich meine Pläne für meine Zukunft aufgeben | 3 | 2 | 1 | 0 |
19. Es macht mir etwas aus, wenn Außenstehende die Situation des/ der Erkrankten mitbekommen | 3 | 2 | 1 | 0 |
20. Die Betreuung/Pflege kostet viel von meiner eigenen Kraft | 3 | 2 | 1 | 0 |
21. Ich fühle mich „hin und her gerissen“ zwischen den Anforderungen meiner Umgebung (z.B. Familie) und den Anforderungen durch die Betreuung/ durch die Pflege | 3 | 2 | 1 | 0 |
22. Ich empfinde den Kontakt zu dem/ zu der Erkrankten als schlecht | 3 | 2 | 1 | 0 |
23. Wegen der Betreuung/ wegen der Pflege gibt es Probleme mit an-deren Familienangehörigen | 3 | 2 | 1 | 0 |
24. Ich habe das Gefühl, ich sollte mal wieder ausspannen | 3 | 2 | 1 | 0 |
25. Ich sorge mich aufgrund der Betreuung und der Pflege, die ich zu leisten habe, um meine Zukunft | 3 | 2 | 1 | 0 |
26. Wegen der Betreuung/ wegen der Pflege leidet meine Beziehung zu Familienangehörigen/ Verwandten, Freunden und Bekannten | 3 | 2 | 1 | 0 |
27. Das Schicksal des/ der Erkrankten macht mich traurig | 3 | 2 | 1 | 0 |
28. Neben der Betreuung/ neben der Pflege kann ich meine sonstigen Aufgaben des täglichen Lebens – meinen Vorstellungen entsprechend – nicht mehr ausreichend erledigen. | 3 | 2 | 1 | 0 |
Der Artikel mit dem Fragebogen wurde auch als pdf-File beigelegt. Dieses pdf-File kann bequem ausgedruckt werden.